
EstE eS uN bLoG PaRa lAs pRiNcEsAs y pRiNcIpEs QUe SuS mEjoREs aMiGaS SoN AnA y mIa
FRUTAS | calorias | |||
| Aguacate | 232 | |||
| Albaricoque | 52 | |||
| Arandano | 41 | |||
| Cereza | 48 | |||
| Ciruela | 36 | |||
| Frambuesa | 30 | |||
| Fresa | 27 | |||
| Granada | 62 | |||
| Grosella | 37 | |||
| Higo fresco | 47 | |||
| Limón | 14 | |||
| Mandarina | 41 | |||
| Mango | 73 | |||
| Manzana | 45 | |||
| Melocotón | 30 | |||
| Melón | 30 | |||
| Mora | 35 | |||
| Naranja | 53 | |||
| Níspero | 28 | |||
| Piña | 55 | |||
| Pera | 38 | |||
| Plátano | 85 | |||
| Pomelo | 26 | |||
| Sandía | 15 | |||
| Uva | 61 | |||
| FRUTOS SECOS | Calorías | |||
| Almendra | 499 | |||
| Avellana | 625 | |||
| Cacahuete | 452 | |||
| Castaña | 349 | |||
| Ciruela pasa | 77 | |||
| Dátil seco | 256 | |||
| Higo seco | 270 | |||
| Nuez | 670 | |||
| Piñón | 568 | |||
| Pistacho | 600 | |||
| Uva Pasa | 301 |
VERDURAS/HORTALIZAS | Calorías | |||
| Ajo | 124 | |||
| Alcachofa | 17 | |||
| Apio | 22 | |||
| Berenjena | 16 | |||
| Berro | 13,2 | |||
| Brécol | 31 | |||
| Calabacín | 12 | |||
| Calabaza | 18 | |||
| Cardo | 10 | |||
| Cebolla | 24 | |||
| Col lombarda | 20 | |||
| Coles de Bruselas | 31 | |||
| Coliflor | 25 | |||
| Espárrago | 27 | |||
| Espinaca | 31 | |||
| Guisantes frescos | 70 | |||
| Haba fresca | 52 | |||
| Hinojo | 16 | |||
| Lechuga | 19 | |||
| Nabo | 16 | |||
| Patata | 80 | |||
| Pepino | 10,4 | |||
| Puerro | 26 | |||
| Remolacha | 42 | |||
| Repollo | 19 | |||
| Seta | 35 | |||
| Tomate | 16 | |||
| Trufa | 30 | |||
| Zanahoria | 37 | |||
| LEGUMBRES | Calorías | |||
| Alubia (judía seca) | 316 | |||
| Garbanzo | 338 | |||
| Guisantes secos | 304 | |||
| Haba seca | 304 | |||
| Lenteja | 325 |
cada 100 gramos | KCal | Proteinas g | Grasa g | sodio mg | calcio mg | hierro mg | fósforo mg | potasio mg | vit.A U.I. | vit.B1 mg | vit.B2 mg | vit.B3 mg | ||
| Leche | entera | 60 | 3.0 | 3.0 | 30 | 110 | 0.2 | 80 | 140 | 200 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | |
| parc.desc. | 45 | 3.0 | 1.5 | - | 110 | 0.1 | 85 | - | 200 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | ||
| descremada | 31 | 2.9 | 1.0 | - | 120 | 0.1 | 100 | - | 150 | 0.02 | 0.2 | - | ||
| condensada | 320 | 8.2 | 8.2 | 100 | 250 | 0.1 | 200 | 300 | 360 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | ||
| chocolatada | 80 | 3.3 | 2.5 | 50 | 100 | 0.2 | 90 | 140 | 80 | 0.05 | 0.15 | 0.1 | ||
| Yogurt | cremoso | 110 | 3.0 | 6.0 | - | 130 | - | 90 | - | - | - | - | - | |
| entero | 85 | 2.8 | 3.3 | 60 | 150 | 0.1 | 100 | 190 | 1000 | 0.05 | 0.2 | 0.1 | ||
| parc.desc. | 75 | 3.0 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| descremado | 40 | 4.0 | 0.1 | - | 130 | - | 90 | - | - | - | - | - | ||
| bebible | parc. desc. | 80 | 2.9 | 1.5 | - | 115 | - | - | - | - | - | - | - | |
| c/cereales | p.desc. | 120 | 5.2 | 1.8 | - | 180 | - | - | - | - | - | - | - | |
| leche | cultivada entera | 95 | 4.1 | 2.6 | - | 145 | - | - | - | - | - | - | - | |
| leche | cultivada desc. | 35 | 3.5 | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Quesos | blanco | 150 | 11 | 10 | 70 | 150 | - | - | - | - | - | - | - | |
| blanco | descremado | 110 | 12 | 4.5 | 250 | 150 | 0.5 | 150 | 90 | 15 | 0.02 | 0.2 | 0.1 | |
| blanco | cremoso | 300 | 18 | 25 | 470 | 300 | 1.0 | 400 | 80 | 500 | 0.03 | 0.4 | 0.1 | |
| fundido | 300 | 15 | 25 | 450 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| blando | entero | 300 | 24 | 23 | 450 | 800 | - | 600 | - | - | - | - | - | |
| blando | descremado | 240 | 28 | 14 | 450 | 800 | - | 600 | - | - | - | - | - | |
| mozzarella | 240 | 20 | 16 | 750 | 75 | 0.3 | 200 | 110 | 400 | 0.03 | 0.2 | 0.1 | ||
| camembert | 300 | 18 | 25 | 900 | 200 | 0.2 | 300 | 100 | 1000 | 0.04 | 0.6 | 0.9 | ||
| cheddar | 400 | 25 | 31 | 700 | 750 | 1.0 | 500 | 90 | 1300 | 0.03 | 0.4 | 0.1 | ||
| de máquina | 250 | 16 | 17 | 600 | 400 | 0.5 | 330 | - | - | - | - | - | ||
| edam | 320 | 25 | 20 | 700 | 700 | 0.6 | 500 | 80 | 500 | 0.06 | 0.3 | 0.1 | ||
| emmenthal | 400 | 27 | 28 | 450 | 1000 | 0.3 | 600 | 100 | 600 | 0.05 | 0.3 | 0.2 | ||
| gouda | 370 | 25 | 29 | 700 | 700 | 0.5 | 440 | 100 | 400 | 0.03 | 0.2 | 0.1 | ||
| gruyere | 400 | 28 | 28 | 380 | 1000 | - | 600 | 100 | - | 0.05 | 0.3 | 0.1 | ||
| parmeggiano / parmesano | 390 | 34 | 25 | 700 | 1100 | 0.8 | 800 | 130 | 1000 | 0.02 | 0.6 | 0.2 | ||
| provolone | 390 | 28 | 28 | 1100 | 900 | 0.5 | 650 | 70 | 300 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | ||
| roquefort | 370 | 21 | 30 | 1800 | 500 | 0.5 | 360 | 90 | 1200 | 0.04 | 0.6 | 0.8 | ||

ReGlAS