FRUTAS | calorias | |||
| Aguacate | 232 | |||
| Albaricoque | 52 | |||
| Arandano | 41 | |||
| Cereza | 48 | |||
| Ciruela | 36 | |||
| Frambuesa | 30 | |||
| Fresa | 27 | |||
| Granada | 62 | |||
| Grosella | 37 | |||
| Higo fresco | 47 | |||
| Limón | 14 | |||
| Mandarina | 41 | |||
| Mango | 73 | |||
| Manzana | 45 | |||
| Melocotón | 30 | |||
| Melón | 30 | |||
| Mora | 35 | |||
| Naranja | 53 | |||
| Níspero | 28 | |||
| Piña | 55 | |||
| Pera | 38 | |||
| Plátano | 85 | |||
| Pomelo | 26 | |||
| Sandía | 15 | |||
| Uva | 61 | |||
| FRUTOS SECOS | Calorías | |||
| Almendra | 499 | |||
| Avellana | 625 | |||
| Cacahuete | 452 | |||
| Castaña | 349 | |||
| Ciruela pasa | 77 | |||
| Dátil seco | 256 | |||
| Higo seco | 270 | |||
| Nuez | 670 | |||
| Piñón | 568 | |||
| Pistacho | 600 | |||
| Uva Pasa | 301 |
domingo, 7 de octubre de 2007
** TaBlA dE cAlORiAs ** parte 3 Frutas
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario