VERDURAS/HORTALIZAS | Calorías | |||
| Ajo | 124 | |||
| Alcachofa | 17 | |||
| Apio | 22 | |||
| Berenjena | 16 | |||
| Berro | 13,2 | |||
| Brécol | 31 | |||
| Calabacín | 12 | |||
| Calabaza | 18 | |||
| Cardo | 10 | |||
| Cebolla | 24 | |||
| Col lombarda | 20 | |||
| Coles de Bruselas | 31 | |||
| Coliflor | 25 | |||
| Espárrago | 27 | |||
| Espinaca | 31 | |||
| Guisantes frescos | 70 | |||
| Haba fresca | 52 | |||
| Hinojo | 16 | |||
| Lechuga | 19 | |||
| Nabo | 16 | |||
| Patata | 80 | |||
| Pepino | 10,4 | |||
| Puerro | 26 | |||
| Remolacha | 42 | |||
| Repollo | 19 | |||
| Seta | 35 | |||
| Tomate | 16 | |||
| Trufa | 30 | |||
| Zanahoria | 37 | |||
| LEGUMBRES | Calorías | |||
| Alubia (judía seca) | 316 | |||
| Garbanzo | 338 | |||
| Guisantes secos | 304 | |||
| Haba seca | 304 | |||
| Lenteja | 325 |
domingo 7 de octubre de 2007
** TaBlA dE cAlORiAs ** parte 2 verduras
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

0 comentarios:
Publicar un comentario en la entrada